Bitcoin für die Pensionskasse: Das sind die meistgehandelten Kryptoprodukte an der Schweizer Börse SIX
Der Privatanwender investiert direkt in Bitcoin und speichert diese anschliessend auf eine Web- Paper- oder Hardwarewallet. Doch gerade grossen, institutionelle Investoren scheuen das Risiko und delegieren dieses ab. Der Bedarf an Investitionsmöglichkeiten für ebendiese Anlegerklasse steigt allerdings rasant.
Pensionskassen, Versicherungen und Investitionsgesellschaften interessieren sich plötzlich stark für Bitcoin. Und gerade die Pensionskassen sind in der Schweiz stark reguliert und diese dürfen nur an regulierten Börsen investieren. Gut, dass es mittlerweile über 30 strukturierte Produkte und Exchange Traded Products an der Schweizer Börse SIX zugelassen sind. Und wie der Umsatz im ersten Halbjahr 2019 ziegt, sind diese sehr beliebt:
Produkttyp | Basiswert | Emittient | ISIN | Umsatz im 1. Halbjahr (Mio CHF) |
---|---|---|---|---|
Open-End–Zertifikat | Bitcoin | Vontobel | CH0382903356 | 86.6 |
ETP | Crypto Basket Index (HODL5) | Amun | CH0445689208 | 37.0 |
Tracker-Zertifikat | Bitcoin | Leonteq | CH0366634902 | 13.1 |
Tracker-Zertifikat | Ethereum | Leonteq | CH0404594753 | 7.4 |
Tracker-Zertifikat | Ripple | Leonteq | CH0366634878 | 6.4 |
Tracker-Zertifikat | Bitcoin | Leonteq | CH0454664001 | 4.7 |
ETP | Bitcoin | Amun | CH0454664001 | 3.7 |
Tracker-Zertifikat | Litecoin | Leonteq | CH0372703899 | 3.3 |
ETP | Ripple | Amun | CH0454664043 | 3.3 |
Mini-Future Long | Bitcoin | Vontobel | CH0471409265 | 3.2 |
Tracker-Zertifikat | Bitcoin Cash | Vontobel | CH0403099903 | 3.1 |
ETP | Ethereum | Amun | CH0454664027 | 2.7 |
Tracker-Zertifikat | Swissquote Multi Crypto | Leonteq | CH0372704095 | 2.5 |
Tracker-Zertifikat | Ethereum | Leonteq | CH0372703857 | 2.2 |
Tracker-Zertifikat | Swissquote Bitcoin Active | Leonteq | CH0372703436 | 2.1 |
Mini Future Long | Bitcoin | Vontobel | CH0460945980 | 2.0 |
Schweizer Pioniere:
Diese aktuelle Tabelle zeigt ganz klar: Die erfolgreichen Pioniere mit Kryptoprodukten sind die Bank Vontobel, die Amun AG und Leonteq. Wie sich die Nachfrage weiter entwickelt, wird in der Bitcoin-Szene mit Spannung erwartet. Denn viele bestehende Börsenplätze rüsten auf und lancieren Exchanges, welche auf Digitale Assets spezialisiert sind. Der Konkurrenzdruck wächst, und Bitcoin&Co. sowie tokenisierte Aktien sind gefragter denn je.
Der Beitrag Bitcoin für die Pensionskasse: Das sind die meistgehandelten Kryptoprodukte an der Schweizer Börse SIX erschien zuerst auf Bitcoin News Schweiz.